上部主跨45m+76m+45m變截面連續箱梁全套圖紙
資料介紹
序號 | 圖 名 | 圖 號 |
---|---|---|
1 | 設計說明 | |
2 | 箱梁工程數量匯總表 | 缺 |
3 | 箱梁一般構造圖(一) | |
4 | 箱梁一般構造圖(二) | |
5 | 邊跨現澆段(10號段)一般構造圖 | |
6 | 箱梁各點標高表 | |
7 | 箱梁縱向預應力鋼束布置圖(一) | |
8 | 箱梁縱向預應力鋼束布置圖(二) | |
9 | 縱向預應力鋼束幾何要素表(一) | |
10 | 縱向預應力鋼束幾何要素表(二) | |
11 | 縱向預應力鋼束幾何要素表(三) | |
12 | 縱向預應力鋼束幾何要素表(四) | |
13 | 0-0截面預應力鋼束布置圖 | |
14 | 3-3,3’-3’截面預應力鋼束布置圖 | |
15 | 4-4,4’-4’截面預應力鋼束布置圖 | |
16 | 5-5,5’-5’截面預應力鋼束布置圖 | |
17 | 6-6,6’-6’截面預應力鋼束布置圖 | |
18 | 7-7,7’-7’截面預應力鋼束布置圖 | |
19 | 8-8,8’-8’截面預應力鋼束布置圖 | |
20 | 9-9,9’-9’截面預應力鋼束布置圖 | |
21 | 10-10,10’-10’截面預應力鋼束布置圖 | |
22 | 11-11,11’-11’截面預應力鋼束布置圖 | |
23 | 12-12,12’-12’截面預應力鋼束布置圖 | |
24 | 13-13,13’-13’截面預應力鋼束布置圖 | |
25 | 14-14,16-16截面預應力鋼束布置圖 | |
26 | 縱向預應力鋼束數量表 | |
27 | 箱梁橫向預應力筋布置圖(一) | |
28 | 箱梁橫向預應力筋布置圖(二) | |
29 | 預應力管道定位鋼筋布置示意圖 | |
. |
相關資料 []
標 題 | 星 級 | 中路幣 | 格 式 |
---|---|---|---|
很抱歉!沒有相關信息。 |
- 本類周下載排行
圓管涵標準圖(鋼筋混凝土圓管涵管基尺寸
上部主跨45m+76m+45m變截面連續箱梁全套
標準小橋涵圖示
公路-Ⅰ級 L=30m 預應力砼簡支T梁全套圖
25m小箱梁標準圖
嘉和景觀帶橋
橋梁公用構造圖(U型橋臺側墻、前墻頂面
橋梁公用構造圖(橋臺錐坡示意圖)
鋼筋混凝土蓋板涵洞(蓋板鋼筋尺寸布置表
13米空心板梁配筋圖
- 本類最新下載
- ·25m小箱梁標準圖
·嘉和景觀帶橋
·公路-Ⅰ級 L=30m 預應力砼簡支T梁全套圖
·標準小橋涵圖示
·80、160型裝配式梳型伸縮裝置
·武漢某長江大橋箱梁底模圖
·上部主跨45m+76m+45m變截面連續箱梁全套
·預應力鋼束圖
·預應力鋼束配置圖
·野三河特大橋立面布置及橫截面圖